
2026年8月22日 仕様確認
5台を一気に比べる
海外・軽さ・ケア・風量。気になる列だけでも比べられます。





表は横に動かせます。
| 製品 | 重さ | 風量 | 消費電力 | 電源 | 海外 | ケア | サイズ | コード | 主な特徴 | 公式価格 | 販売先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 約590g(セットノズル等を除く) | 0.8m³/分(風量:強) | 1,200W | AC100V 50-60Hz | 国内専用 | MOIST/STRAIGHT/AIRY/SMOOTH | 高さ21.0×幅17.3×奥行7.9cm | 約1.7m | 高浸透ナノイー(第2世代)/4つのパーソナルケアメニュー/本体スタンド付属 | 84,150円 | ||
| 約590g(セットノズルを除く) | 0.8m³/分(風量:強) | 1,200W | AC100V 50-60Hz | 国内専用 | MOIST/STRAIGHT/AIRY | 高さ21.0×幅17.3×奥行7.9cm | 約1.7m | 高浸透ナノイー(第2世代)/3つのパーソナルケアメニュー/セットノズル付属 | 販売先で確認 | ||
| 約520g(電源コード込み、ノズルを除く) | 公式数値の掲載なし | 1,150W | AC100~240V 50/60Hz | 使える | SCALP/MOIST | 約230×49×209mm | 約1.7m | 100~240V対応/折りたたみ式/温冷自動切り替え | 40,000円 | ||
| 約515g(付属品を除く) | 約7.4m³/分(IEC規格、TURBO時) | 1,200W | AC100V 50-60Hz | 国内専用 | HOT/SENSING/BEAUTY/SCALP/COLD/GENTLE/APP | 高さ250×幅80×奥行63mm | 約1.7m | ドレープフロー X4/距離センシング/アプリ対応 | 44,000円 | ||
| 約392g(本体のみ) | 2.7m³/分(自社基準) | 1,250W | AC100V 50/60Hz(国内専用) | 国内専用 | 温度3段階/風量3段階 | 約197×62×175mm(本体のみ) | 約2m | BLDCモーター/3種類のノズル/吸込口取り外し可能 | 49,500円 |
数字の見方
重さ 本体のみ・コード込みなど、機種ごとに条件が違います。
風量 IEC規格とメーカー独自基準は、そのまま順位にしていません。
価格 送料・ポイントを含め、購入先で最終確認してください。